Již popatnácté se uskutečnila pro mládež do 16 let
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech
Konala se v pátek 23. října 2026 od 9:00 hodin
Tato soutěž se konala, již posedmé, v prostorách Národní zemědělské muzeum, s. p. o. Ostrava – Muzeum potravin a zemědělských strojů Vítkovice 3033, 703 00 Ostrava-Vítkovice (areál Dolních Vítkovic).
Akce byla pořádána za finanční podpory krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a z financí ČZS.
Na samotnou soutěž se nám v září přihlásilo 85 dětí z 20 ZŠ, samotné soutěže se zúčastnilo 65 soutěžících dětí ze 16 ZŠ z 6 územních sdružení moravskoslezského kraje, a 1 ZŠ Nábrežná z Kysuckého Nového Města ze Slovenska v doprovodu učitelů a vedoucích.
Soutěž se skládala ze 3 části:
odborné znalosti – prokáží v testech,
poznávací části – určení a pojmenování rostlin
aranžmá květin – vypichovaná miska


Každý soutěžící soutěžil sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.
Na testy jsme připravili 200 otázek a naši instruktoři vypěstovali a zakoupili rostlinky pro poznávačku.
Všichni soutěžící obdrželi ve svém mateřském jazyce otázky pro testy a seznam rostlin a semen pro poznávačku.
Seznam otázek a přehled rostlin, které budou pro poznávací část obdrželi soutěžící v měsíci červenci 2026 .
Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách museli soutěžící znát odpovědi na 200 otázek a poznat cca 200 rostlin.



V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin požadujeme po soutěžících nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost.
Soutěžící mohli v každé kategorii získat cca 40 bodů, tj. celkem max. 120 bodů.
Po ukončení soutěží byl připraven pro soutěžící a jejich doprovod program – prohlídka expozic v prostorách Zemědělského muzea s výkladem pracovníkem muzea a odborná přednáška.
Všem jsme připravili chutné a bohaté občerstvení, proplatili jsme jízdné.
Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. Urbanová Marcela.
Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová, př. Mázlová a Mgr.- Nováková ÚS Frýdek Místek, Bc. Šustková ÚS Ostrava
Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek + př. Podstawka,
Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny profesorky Večerková a Mučková ze střední zahradnické školy Ostrava + studenti zahradnické školy.
Výsledková listina:
| Pořadí | příjmení | jméno | škola | floristika | testy | poznávač | celkem |
| 1. | Bittner | Jan | ZŠ Frýdek Místek | 39 | 40 | 37 | 116 |
| 2. | Hammer | Stanislav | ZŠ Prameny Karviná 7 | 40 | 34 | 34 | 108 |
| 3. | Hajdušík | Ondřej | ZŠ Prameny Karviná 7 | 36 | 40 | 31 | 107 |
| 4. | Vítová | Hana | ZŠ Staré Město Frýdek Místek | 37 | 39 | 28 | 104 |
| 5. | Klein | Kryštof | ZŠ Slavkov | 37 | 34 | 31 | 102 |
| 6. | Želasková | Klára | ZŠ Ostrava Hrabůvka gymnáz. | 32 | 40 | 28 | 100 |
| 7. | Zahlová | Eliška | ZŠ Slavkov | 36 | 38 | 24 | 98 |
| 8. | Kravchuk | Zlata | ZŠ Hradec nad Moravicí | 38 | 37 | 23 | 98 |
| 9. | Pallová | Julie | ZŠ Baška Frýdek Místek | 30 | 36 | 31 | 97 |
| 10. | Russell May | Viktor | ZŠ Opava E.Beneše | 36 | 36 | 21 | 93 |
| 11.. | Stejskalík | Marek | ZŠ Baška Frýdek Místek | 35 | 32 | 24 | 91 |
| 12. | Tyšerová | Lucie | ZŠ Ostrava Hrabůvka gymnáz. | 35 | 34 | 22 | 91 |
| .13 | Jurášková | Aneta | ZŠ Ostrava Hrabůvka gymnáz. | 34 | 37 | 20 | 91 |
| 14. | Paverová | Adéla | ZŠ Opava E. Beneše | 33 | 38 | 19 | 90 |
| 15. | Migaľa | Andrej | ZŠ Ostrava Hrabůvka gymnáz. | 29 | 31 | 28 | 88 |
| 16. | Svobodová | Sofia | ZŠ M.Pujm. Havířov Šumbark | 32 | 32 | 23 | 87 |
| 17. | Nogolová | Sára | ZŠ Staré Město Frýdek Místek | 25 | 40 | 22 | 87 |
| 18. | Hostášková | Eva | ZŠ Opava E.Beneše | 27 | 38 | 20 | 85 |
| 19. | Kubíček | Vít | ZŠ Frýdek Místek | 34 | 31 | 20 | 85 |
| 20. | Zdrálek | Vojtěch | ZŠ Frýdek Místek | 35 | 33 | 17 | 85 |
| 21. | Beinhauer | Sára | ZŠ Hradec nad Moravicí | 31 | 32 | 19 | 82 |
| 22. | Tesarčíková | Karin | ZŠ Staré Město Frýdek Místek | 32 | 31 | 19 | 82 |
| 23. | Hajdušíková | Elin | ZŠ Prameny Karviná 7 | 23 | 39 | 19 | 81 |
| 24. | Trinh | Minh Quan | ZŠ Opava E. Beneše | 33 | 35 | 13 | 81 |
| 25. | Král | Sebastián | ZŠ Nábrežná Kys.n. Město | 22 | 38 | 20 | 80 |
| 26. | Roubal | Vít Kristián | ZŠ Baška Frýdek Místek | 24 | 25 | 29 | 78 |
| 27. | Matyšková | Adéla | ZŠ Hradec nad Moravicí | 30 | 24 | 23 | 77 |
| 28. | Musilová | Melánie | ZŠ Hradec nad Moravicí | 24 | 31 | 21 | 76 |
| 29. | Machaňová | Julie | ZŠ Opava E.Beneše | 37 | 22 | 17 | 76 |
| 30. | Mokryšová | Lujza | ZŠ Nábrežná Kys.n. Město | 20 | 34 | 18 | 72 |
| 31. | Večerková | Markéta | ZŠ Fr. Palackého Hodslavice | 30 | 21 | 20 | 71 |
| 32. | Jarová | Zuzana | ZŠ Prameny Karviná 7 | 35 | 21 | 15 | 71 |
| 33. | Osičková | Anna | ZŠ Ostrava Hrabůvka gymnáz. | 24 | 32 | 14 | 70 |
| 34 | Hostášková | Iva | ZŠ Opava E.Beneše | 25 | 25 | 19 | 69 |
| 35 | Nekrasová | Veronika | ZŠ Opava E. Beneše | 32 | 28 | 9 | 69 |
| 36 | Cieńcialová | Pavla | ZŠ Prameny Karviná 7 | 23 | 25 | 20 | 68 |
| 37 | Sedláček | David | ZŠ Frýdek Místek | 22 | 27 | 19 | 68 |
| 38. | Kyklošová | Rebeka | ZŠ Nábrežná Kys.n. Město | 17 | 25 | 24 | 66 |
| 39. | Nevřelová | Eliška | ZŠ Opava Šrámková | 24 | 22 | 20 | 66 |
| 40. | Gašperová | Sabina | ZŠ Školská Karviná Ráj | 35 | 16 | 15 | 66 |
| 41. | Šrubařová | Eliška | ZŠ Frýdek Místek | 23 | 24 | 18 | 65 |
| 42. | Lhotská | Tereza | ZŠ Slavkov | 30 | 20 | 15 | 65 |
| 43. | Jablonská | Klára | ZŠ Fr. Palackého Hodslavice | 28 | 19 | 16 | 63 |
| 44. | Kramolišová | Klára | ZŠ Fr. Palackého Hodslavice | 22 | 18 | 21 | 61 |
| 45. | Šefránková | Karolin | ZŠ Ostrava Radvanice | 29 | 18 | 13 | 60 |
| 46. | Symonenoko | Oleksandra | ZŠ Opava Šrámková | 26 | 22 | 12 | 60 |
| 47. | Macúš | Milan | ZŠ Nábrežná Kys.n. Město | 22 | 23 | 13 | 58 |
| 48. | Mokryšová | Karolína | ZŠ Nábrežná Kys.n. Město | 20 | 25 | 11 | 56 |
| 49. | Kozák | Jiří | ZŠ Slavkov | 35 | 12 | 9 | 56 |
| 50 | Svobodová | Eliška | ZŠ Fr. Palackého Hodslavice | 24 | 16 | 15 | 55 |
| 51 | Gujdanová | Tereza | ZŠ M.Pujm. Havířov Šumbark | 24 | 21 | 10 | 55 |
| 52. | Šafarčíková | Jana | ZŠ Petřkovice | 22 | 16 | 15 | 53 |
| 53. | Molnárová | Karin | ZŠ Prameny Karviná 7 | 21 | 19 | 12 | 52 |
| 54. | Košátková | Tereza | ZŠ Opava Šrámková | 24 | 12 | 15 | 51 |
| 55. | Mordáčová | Soňa | ZŠ Nábrežná Kys.n. Město | 15 | 23 | 13 | 51 |
| 56. | Kotrčová | Zuzana | ZŠ Ostrava Radvanice | 28 | 11 | 12 | 51 |
| 57. | Božíková | Klaudie | ZŠ Ostrava Zábřeh | 22 | 14 | 13 | 49 |
| 58. | Polichronov | Viktor | ZŠ Ostrava Radvanice | 26 | 14 | 7 | 47 |
| 59. | Trzaskaliková | Nela | ZŠ Školská Karviná Ráj | 16 | 16 | 14 | 46 |
| 60. | Mastíková | Nina | ZŠ Ostrava Zábřeh | 23 | 14 | 9 | 46 |
| 61. | Císařová | Marie | ZŠ Petřkovice | 24 | 14 | 8 | 46 |
| 62. | Podstůvková | Lea | ZŠ Petřkovice | 16 | 16 | 10 | 42 |
| 63. | Liščáková | Dominika | ZŠ Březinová Ostrava – Zábřeh | 19 | 15 | 6 | 40 |
| 64. | Císařová | Věra | ZŠ Petřkovice | 15 | 11 | 5 | 31 |
| 65. | Ďuricová | Ema | ZŠ Nábrežná Kys.n. Město | 13 | 11 | 6 | 30 |
Střední zahradnická škola v Ostravě zajistila pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, seznámila je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.


Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno před 14 hodinou za přítomnosti soutěžících, poroty a hostů a zástupci jednotlivých ÚS.
Zástupci ČZS, zhodnotili celou soutěž a dětem byly předány diplomy, rostlinky a hodnotné věcné ceny a také si mohli své aranžerské výtvory vzít s sebou domů či do škol.
O výsledcích soutěže se veřejnost dozví při prohlídce v Zemědělském muzeu, informace a vyhodnocení soutěže umístíme na webové stránky svazu, MSK, výsledky budou rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS, SZZ Slovensko, PZD Polsko a ZŠ soutěžících.
Propagaci akce jsme zajistili formou banerů a log ČZS, SZZ a PZD a hlavně MSK.
V Karviné dne 23. 10. 2026
Zpracovala: Urbanová Marcela


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.